スリKDUインターナショナルスクール クラン
スリ・KDUインターナショナルスクール・クラン(SIKG)は、セランゴール州クラン中心部に位置する英国式インターナショナルスクールで、寮も備えた充実した学習環境を提供しています。生徒の幸福と総合的成長を重視し、創造性や革新的思考を育みながら個々の潜在能力を最大限に引き出します。学業の卓越性と人格形成、グローバルな視野を育成し、変化の激しいデジタル時代において情熱と決意を持ってリーダーシップを発揮できる人材を育てることを目指しています。
| 学校名(英語) | Sri KDU International School Klang |
|---|---|
| 学校名(日本語) | スリKDUインターナショナルスクール クラン |
| 公式サイト | https://srikdu.edu.my/klang/fee-structure/ |
| 設立年 | 2020年 |
| 総生徒数 | 約300名 |
| 寮(ボーディング)の有無 | 有り |
| カリキュラム種別 | イギリス式 |
|---|---|
| 学部構成と対象年齢 | EYSF International Primary Secondary School |
| 使用言語と第二外国語 | 中国語(選択), マレー語(選択) |
| 英語サポート(EAL/ESL) | ELLAあり |
| 認定・認証 | Ministry of Education Malaysia, Cambridge Assessment, AIMS, The Duke of Edinburgh's International Award |
| 学費水準の目安 | 中(マレーシア国内のインター校の中で中位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | RM1,500(4万5000円) |
| 入学金 | EYFS: RM8,000(約24万円) / 1年生以上: RM10,000(約30万円) |
| 年間授業料(学年別) | 幼児(EYFS1–EYFS2): RM20,610(約82万円) 小学(Year1–Year6): RM30,270~RM44,500(約121万~178万円) 中学(Year7–Year9): RM45,250~RM51,750(約181万~207万円) 高校(Year10–Year11): RM54,380(約218万円) |
| その他の費用 | デポジット EYFS: RM5,000(約20万円) / 1年生以上: RM10,000(約30万円) |
| 為替レート注記 | ※日本円換算は1RM=約40円で算出(2026年3月時点)。最新レートでご確認ください。 |
| 入学時期/学期制 | ローリング入学(随時) 1学期は8月(授業は8月後半から) |
| 入学試験の内容 | 面談とクイズ(プレスクール - Y2), CAT4, CEPT(ケンブリッジ英語検定),面談(Y3) |
| 入学難易度 | 低(受け入れ枠に余裕があり英語初心者でも随時入学可能) |
| 保護者のビザ要件 | 保護者ビザ, 就労ビザ, MM2H 等 |
| 英語力の要件 | 明確な基準なし(EALで対応) |
| 教員の構成 | 約56人 |
|---|---|
| 主な施設一覧 | ダンススタジオ, サッカーコート, 陸上競技トラック, フットサルコート |
| スクールバスの有無 | 不明 |
| 課外活動(CCA/ECA) | ディアボロ, バスケットボール, ダンス, バドミントン, 空手 など |
| 給食/食事 | あり(ケータリング) |
クアラルンプール及び近郊
Lot 4187, Jalan Goh Hock Huat, KU 1, 41050 Klang, Selangor, マレーシア
学校選びや入学手続き、マレーシア移住のことなど、専門スタッフが丁寧にお答えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。