スリKDUインターナショナルスクール コタダマンサラ
Sri KDU International Schoolコタ・ダマンサラ校は2003年設立、20年以上の実績を持つ伝統校です。確かな学力基盤と総合教育を通じて人格形成とリーダーシップ育成に力を入れ、小中一貫の学びで将来に必要な力を育みます。好奇心と卓越性を重視し、多様で包容力ある安全な環境のもと、グローバルな視野と主体性を伸ばします。試験対策にとどまらず、変化の激しい社会で活躍できる知識・スキル・価値観を備えた自信ある学習者を育成する学校です。
| 学校名(英語) | Sri KDU International School Kota Damansara |
|---|---|
| 学校名(日本語) | スリKDUインターナショナルスクール コタダマンサラ |
| 公式サイト | https://srikdu.edu.my/kota-damansara-international/ |
| 設立年 | 1999年 |
| 総生徒数 | 約1,000名 |
| 1クラスの平均人数 | 少人数制 |
| 寮(ボーディング)の有無 | 有り |
| カリキュラム種別 | イギリス式 |
|---|---|
| 学部構成と対象年齢 | EYSF International Primary Secondary School |
| 使用言語と第二外国語 | 中国語, フランス語, マレー語 |
| 英語サポート(EAL/ESL) | ELLAあり |
| 認定・認証 | ISQM, FOBISIA, AIMS, The Duke of Edinburgh's International Award |
| 学費水準の目安 | 中(マレーシア国内のインター校の中で中位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | EYFS: RM1,500(約4万5000円) / 1年生以上: RM1,500(約4万5000円) |
| 入学金 | EYFS: RM8,000(約24万) / 1年生以上: RM10,000(約30万) |
| 年間授業料(学年別) | 幼児(EYFS1–EYFS2): RM24,460(約98万円) 小学(Year1–Year6): RM39,720~RM56,780(約159万~227万円) 中学(Year7–Year9): RM57,050~RM65,130(約228万~261万円) 高校(Year10–Year11): RM71,880~RM76,810(約287万~307万円) |
| その他の費用 | デポジット EYFS: RM5,000(約20万) / 1年生以上: RM5,000(約20万) |
| 為替レート注記 | ※日本円換算は1RM=約40円で算出(2026年3月時点)。最新レートでご確認ください。 |
| 入学時期/学期制 | ローリング入学(随時) 1学期は8月(授業は8月後半から) |
| 入学試験の内容 | 学年別 CAT4, 英語総合(Y3-Y9) |
| 入学難易度 | 中(英語力に応じた条件付き合格の可能性あり) |
| 保護者のビザ要件 | 保護者ビザ, 就労ビザ, MM2H 等 |
| 英語力の要件 | 明確な基準なし(EALで対応) |
| 教員の構成 | 約120名 |
|---|---|
| 主な施設一覧 | 多目的ホール, グラウンド, プール, テニスコート |
| スクールバスの有無 | 不明 |
| 課外活動(CCA/ECA) | バスケットボール, バトミントン, 水泳, 写真, パズル, チェス, チアリーディング など |
| 年間行事 | 学校公演 |
| 給食/食事 | あり(ケータリング) |
クアラルンプール及び近郊
3, 5, 7, Jalan Teknologi 2/1, Taman Sains Selangor, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, マレーシア
学校選びや入学手続き、マレーシア移住のことなど、専門スタッフが丁寧にお答えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。