フォレストシティインターナショナルスクール
| 学校名(英語) | Forest City International School |
|---|---|
| 学校名(日本語) | フォレストシティインターナショナルスクール |
| 公式サイト | https://cats-fc.org/ |
| 設立年 | 1899年 |
| 総生徒数 | 200名 |
| 1クラスの平均人数 | 少人数制 |
| 寮(ボーディング)の有無 | 有り |
| カリキュラム種別 | アメリカ式 |
|---|---|
| 取得可能な資格・修了証 | AP, A-Level(CATS), Foundation Program |
| 学部構成と対象年齢 | Early Childhood(3–6歳) Lower School(6–11歳) Middle School(11–15歳) High School(15–18歳) |
| 使用言語と第二外国語 | 英語(主言語), 中国語(Mandarin), マレー語 |
| 英語サポート(EAL/ESL) | EALあり |
| 認定・認証 | NEASC, EARCOS |
| 学費水準の目安 | 中(マレーシア国内のインター校の中で中位価格帯) |
|---|---|
| 出願料 | RM1,000(約3万円前後) |
| 入学金 | RM5,200 |
| 年間授業料(学年別) | 幼児: RM65,500(約197万円) 小学: RM69,500(約209万円) 中学: RM77,500(約233万円) 高校: RM83,500(約251万円) |
| その他の費用 | スクールバス代、制服代、交通費、英語サポート(EAL): RM4,000〜10,000、ボーディング(寮): RM30,000〜43,000など |
| 為替レート注記 | ※日本円換算は1RM ≒ 約30円前後(2026年3月時点)。最新レートでご確認ください。 |
| 入学時期/学期制 | ローリング入学(随時) |
| 入学試験の内容 | 面談・評価あり |
| 入学難易度 | 高(人気校のため学年により待機リストあり) |
| 必要書類 | パスポート(本人+両親)、証明写真、出生証明書、予防接種記録、成績表(直近2年分)、在学校レポート 他 |
| 英語力の要件 | 明確な基準なし(EALで対応) |
| 生徒の国籍構成 | 20カ国以上 |
|---|---|
| 教員の構成 | 約80名 |
| 教員と生徒の比率 | 教師:生徒 = 4:1 |
| 主な施設一覧 | 科学ラボ、STEMセンター、劇場(約850席)、プール(オリンピックサイズ)、体育館、ジム、図書館、ゴルフ施設、カフェテリア |
| スクールバスの有無 | 有り |
| 課外活動(CCA/ECA) | スポーツ系(サッカー、バスケットボール、水泳など)、 クリエイティブ系(アート、音楽、ダンス)、学術系(STEM、ロボティクス、サイエンスクラブ)、思考系(ディベート、モデル国連(MUN))、社会活動(ボランティア、環境プロジェクト) |
| 年間行事 | サイエンスフェア(Science Fair)、STEMプロジェクト発表、TED形式プレゼン(スピーチ発表)、大学進学フェア、アート展示会、音楽・ダンス発表会、スクールプロダクション(演劇)、インターナショナルデー(多文化イベント)、チャリティ・ボランティア活動、環境プロジェクト、スポーツデー(運動会)など |
| 給食/食事 | あり(ケータリング費含む) |
ジョホール
PTD 5093, Jalan Forest City 9, Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia
Terminal Bas Forest City
学校選びや入学手続き、マレーシア移住のことなど、専門スタッフが丁寧にお答えします。
まずはお気軽にお問い合わせください。